Попечительский совет
Часто задаваемые вопросы
Цель: содействие учреждению образования в реализации целей, задач, уставных функций и перспективном развитии; оказание всесторонней, в том числе, финансовой и материальной помощи, правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов школы, ее обучающихся и работников.
Задачи:
1. Содействовать учреждению образования в развитии материально-технической базы, обеспечении качества образования;
2. Разрабатывать и реализовывать план своей деятельности в интересах учреждения образования;
3. Содействовать в улучшении условий труда педагогических и иных работников учреждения образования;
4. Определять направление формы, размеры и порядок использования средств попечительского совета.
№ | Направление работы | Сроки проведения | Ответственные |
1. | Благоустройство территории школы: приобретение рассады; подсыпка грунта; ремонт спортивного оборудования на спортивной площадке. |
ежегодно ежегодно ежегодно | Председатель попечительского совета |
2. | Ремонтно-восстановительные и санитарно-гигиенические работы: приобретение лакокрасочных изделий; приобретение отделочных материалов; приобретение рабочего инструмента; приобретение санитарно-технического оборудования, электромонтажных изделий; приобретение фурнитуры для ремонта мебели; приобретение чистящих и моющих средств, уборочного инвентаря; приобретение предметов отделки и декорирования. | ежегодно ежегодно ежегодно
ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно | Председатель попечительского совета |
3. | Укрепление материально-технической базы | ежегодно | Председатель попечительского совета |
4. | Стимулирование одаренных детей и поддержка детей из малообеспеченных и многодетных семей, замещающих семей, приобретение бланков грамот и благодарностей; приобретение ценных призов; | Председатель попечительского совета | |
5. | Разработка и реализация планов деятельности попечительского совета | ежегодно | Председатель попечительского совета |
Попечительский совет является органом самоуправления учреждения образования и создается с целью оказания содействия в обеспечении его деятельности и развития.
Решение о создании попечительского совета принимается инициативной группой, в состав которой могут входить законные представители обучающихся, педагогические работники, представители общественных объединений и других организаций, иные лица.
Определение направлений,
размеров и порядка использований средств ПС
на 2025/2026 учебный год
№ | Виды работ | Объемы работ | Период | Финансирование |
1. | Покраска стен в раздевалках и спортзала и гардероба | 550 м2 | Июнь — август 2026г | Средства попечительского совета |
2. | Покраска пола кб.№1,2,4,5,7,8,13,20,21,26,27,28, 32,34,35,37,38,39,40,41,46,47,50,52,54,57,58,60,61,62,63,64,69,74. | 2160м2 | Июль – август 2026г | Средства попечительского совета |
3. | Уборка и побелка стен в теплопункте | 100 м2 | Июль 2026г | Средства попечительского совета |
4. | Частичная покраска стен коридора на 1,2,3 этажах | 300 м2 | Июль – август 2026г | Средства попечительского совета |
5. | Покраска малых архитектурных форм | 80 м2 | Июль 2026г | Средства попечительского совета |
6. | Покраска цоколя и частичная покраска фасада | 150 м2 | Июль 2026г | Средства попечительского совета |
План
работы попечительского совета
УО “Краснопольская районная государственная гимназия”
на 2025/2026 учебный год
1 заседание (сентябрь) | 1. Об утверждении состава попечительского совета гимназии. 2. Об избрании председателя попечительского совета (на срок 3 года) (Мукалова А.Г. избрана в 2023/2024 учебном году). 3. Об утверждении плана работы попечительского совета на 2025/2026 учебный год. 4. О неукоснительном соблюдении требований Положения о попечительском совете учреждения образования. |
2 заседание (октябрь) | 1. Итоги финансовой деятельности попечительского совета за 2024/2025 учебный год. 2. Отчет о ремонтных работах, проведенных в 2024/2025 учебном году. 3. Определение размеров и порядка использования средств ПС на 2025/2026 учебный год по согласованию с руководителем УО и родительским комитетом. |
3 заседание (апрель) | 1. Планирование ремонтных работ по подготовке к новому учебному году. 2. Утверждение сметы расходов добровольных средств на укрепление материально-технической базы в 2025/2026 учебном году. |
Состав попечительского совета
УО «Краснопольская районная государственная гимназия»
на 2025/2026 учебный год
№ | Ф.И.О. | Класс | Место работы, должность | Домашний адрес, телефон |
1. | Мукалова Алеся Григорьевна (председатель попечительского совета) | 10 | УО «Краснопольская районная государственная гимназия», учитель | ул. Набережная, д.24 +375293081607 |
2. | Сильченко Екатерина Викторовна | 1 «А» | ГУО «Краснопольский СПЦ», педагог-психолог | ул. Ленинская, д.22 кв.31 +375445990481 |
3. | Гапичева Евгения Александровна | 1 «Б» | ГЛХУ «Краснопольский лесхоз», инспектор по лесозаготовке и переработке | ул. Ленинская д.69б кв. 9 т. +375291770917 |
4. | Драенкова Светлана Алексеевна | 2 «А» | Краснопольский УПС Кричевский РУПС Могилевский ф-л РУП «Белпочта», инструктор-инспектор | ул. Гагарина, д.19 +375291128673 |
5. | Козловская Елена Александровна | 2 «Б» | УО «Краснопольская районная государственная гимназия», воспитатель | ул. О. Кошевого, д.7 +375 29 1256372 |
6. | Дорошенко Елена Леонидовна
| 3 «А» | ГУО «Детский сад №1 г.п.Краснополье», воспитатель | ул. Тимирязева д.52 +375447799407 д.т.70-2-06 |
7. | Андреенко Наталья Вячеславовна | 3 «Б» | «Краснопольский РЦСОН», специалист по социальной работе | ул. Кирова, д.46 +375 29 8118510 |
8. | Карпова Ольга Владимировна | 4 «А» | ГУО «Краснопольский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», педагог социальный | ул.Ленинская,д.65 кв.55 +375298333497 |
9. | Хомченко Екатерина Владимировна | 4 «Б» | Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет | д. Городецкая д. 31 74395 +375336596814 |
10. | Гавриленко Светлана Ивановна | 5 «А» | Краснопольский РЦСОН, социальный работник | ул. Тимирязева д.22б, кв.5 71273 |
11. | Разгонова Мария Викторовна
| 5 «Б» | Сектор идеологической работы и по делам молодёжи Краснопольского РИК, главный специалист | ул. Дмитриева, 16 кв.1 +375295450910 |
12. | Козлова Марина Васильевна | 6 «А» | ГУО «Детский сад №2 «Солнышко» г.п.Краснополье», заведующая | пер. Пионерский, д.10 +375(33)626 93 58 |
13. | Каримова Наталья Валерьевна | 6 «Б» | Индивидуальный предприниматель | ул. Советская, д.38 +375293787151 |
14. | Косенков Александр Николаевич
| 7 «А» | Главный специалист Краснопольского райисполкома | агр. Турья пер. Центральный д.4 т.70-8-57 +375293089366 |
15. | Бричикова Светлана Викторовна | 7 «Б» | ГУО «Детская школа искусств г.п.Краснополье», учитель | 1-й пер. Гагарина д.5 +375 29 247 83 67 |
16. | Чеменцова Евгения Николаевна | 8 «А» | УПКП «Жилкоммунхоз», бухгалтер | ул. Октября, д.1 71-1-15 +375298309983 |
17. | Кулинич Татьяна Васильевна | 8 «Б» | ГУО «Козельская средняя школа», учитель | ул. Комсомольская 11 |
18. | Солдатенко Наталья Владимировна | 9 «А» | УО «Краснопольская районная государственная гимназия», учитель | ул Ленинская д 65 кв 37 +375293633212 |
19. | Иванец Наталья Анатольевна | 9 «Б» | ТУП «Могилёвский облкоопкниготорг», дискаунтер «Мегаопт», заведующая магазином | ул. Курако д.48, кв.16 +373299886986 |
20. | Волкова Ирина Николаевна
| 11 «А» | ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций», начальник учётно-экономич.управления | ул. Калинина, д.20, т.71479 +375293814441
|
21. | Казимир Виктория Михайловна | 11 «Б» | Продавец, Краснопольское ОСП Мстиславское РАЙПО | ул.Тюльги, д. 16 +375444751019 |
Отчёт об использовании денежных средств
Отчёт за 1 квартал 2025 года
Поступления — 4328 рублей, потрачено — 0 рублей.
Отчёт за 2 квартал 2025 года
Поступления — 4328 рублей, потрачено — 1828 рублей.
Отчёт за 3 квартал 2025 года
Поступления — 2500 рублей, потрачено -2500 рублей.
Отчёт за 4 квартал 2025 года
Поступления — 0 рублей, потрачено- 0 рублей.